
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 121 | 6244 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | CAD - 120 | 8465 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAD - 119 | 8433 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 118 | 1479 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 117 | 9277 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 116 | 5297 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 115 | 6533 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 114 | 6936 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 113 | 1200 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 112 | 9860 |
